






Slide One - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy - copy
Slide One - copy - copy - copy - copy
Slide One - copy - copy - copy - copy - copy
Slide One - copy - copy - copy - copy - copy - copy
Slide One - copy - copy - copy - copy - copy - copy - copy
Producent sprzętu pływającego
dane:
| Typ silnika | · 1 cylinder |
| Pojemność skokowa | · 7.5 / 123 |
| Max. prędkość obrotowa (obr/min) | · 5000-6000 |
| System zasilania paliwem | · 2 zawory (silnik górnozaworowy) |
| Rekomendowane paliwo | · Bezołowiowa 95 |
| Rekomendowany olej | · Mercury FourStroke Oil 10W-30 |
| System ostrzegawczy zabezpieczenia silnika | · Niskie ciśnienie oleju · Nadmierne obroty |
| Rozruch | · Ręczny |
| Sterowanie | · Rumpel |
| Długość kolumny | · 15″ / 381 mm · 20″ / 508 mm |
| Przełożenie | · 2.15:1 |
| Waga *Najlżejszy model* | · 25 kg |
| Klasyfikacja CARB Star | · 3 |
| Średnica i skok | · 2.32 x 1.77″ / 59 x 45 mm |
| Zapłon | · CDI z elektronicznym zapłonem |
| System paliwowy | · Gaźnikowy |
| System chłodzenia | · Chłodzony wodą, z termostatem |
| Biegi | · F-N-R |
| Obudowa przekładni | · Standard |
| Pozycje trymu | · 6 |
Charakterystyka silnika
standard
akcesoria dodatkowe
VIdeo
Charakterystyka silnika
standard
akcesoria dodatkowe
VIdeo
Youtube
Sprawdź również:
