Slide One - copy
Slide One - copy - copy
Slide One - copy - copy - copy
Slide One - copy - copy - copy - copy
Slide One - copy - copy - copy - copy - copy
Slide One - copy - copy - copy - copy - copy - copy
Slide One - copy - copy - copy - copy - copy - copy - copy
Producent sprzętu pływającego
dane:
silniki dostepne na zamówienie 50-60 kM HP / kW | 60 / 44.1 |
Typ silnika | · 4 w rzędzie |
Pojemność skokowa | · 60.8 / 995 |
Max. prędkość obrotowa (obr/min) | · 5500-6000 |
System zasilania paliwem | · 2 zawory na cylinder, pojedynczy |
Alternator A/W | · 18 amp / 226 watt |
Rekomendowane paliwo | · Bezołowiowa 95 |
Rekomendowany olej | · Mercury FourStroke 25W40 Marine Oil |
System ostrzegawczy zabezpieczenia silnika | · SmartCraft Engine Guardian |
Współpracuje z systemem SmartCraft | · Tak |
Rozruch | · Electric (turn-key) |
Sterowanie | · Kompatybilne z Big Tiller · Remote · Zestaw rumplowy |
Długość kolumny | · 20″ / 508 mm |
Przełożenie | · 2.33:1 |
Waga *Najlżejszy model* | · 118 kg |
Klasyfikacja CARB Star | · 3 |
Średnica i skok | · 2.56 x 2.95″ / 65 x 75 mm |
Zapłon | · ECM 07 Digital Inductive |
System paliwowy | · Elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) |
System chłodzenia | · Chłodzony wodą, z termostatem |
Biegi | · F-N-R |
Obudowa przekładni | · Command Thrust |
System trymowania | · Power Trim |
Charakterystyka silnika
standard
akcesoria dodatkowe
VIdeo
Charakterystyka silnika
standard
akcesoria dodatkowe
VIdeo
Youtube